- Home
- Results
- 1994
- Brazilian Grand Prix
- Qualifying results
Brazilian Grand Prix 1994 · Qualifying
Brazilian Grand Prix 1994 — Qualifying results
Dates TBD
- Classified
- 26
- Circuit
- São Paulo
- Classification
- Report
Classification
SEN
Fastest
Ayrton
Senna
- Best Lap
- 1:15.962
- Gap to P2
- +0.328
| Pos | DriverDri | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Split | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1:15.962 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:16.290 | — | — | — | - |
| 3 | JeanAlesi | 1:17.385 | — | — | — | - | |
| 4 | DamonHill | 1:17.554 | — | — | — | - | |
| 5 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:17.806 | — | — | — | - | |
| 6 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:17.866 | — | — | — | - |
| 7 | KarlWendlinger | 1:17.927 | — | — | — | - | |
| 8 | MikaHäkkinen | 1:18.122 | — | — | — | - | |
| 9 | JosVerstappen | Benetton | 1:18.183 | — | — | — | - |
| 10 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:18.194 | — | — | — | - |
| 11 | ChristianFittipaldi | Footwork | 1:18.204 | — | — | — | - |
| 12 | MarkBlundell | Tyrrell | 1:18.246 | — | — | — | - |
| 13 | ÉrikComas | Larrousse | 1:18.321 | — | — | — | - |
| 14 | RubensBarrichello | Jordan | 1:18.414 | — | — | — | - |
| 15 | PierluigiMartini | Minardi | 1:18.659 | — | — | — | - |
| 16 | EddieIrvine | Jordan | 1:18.751 | — | — | — | - |
| 17 | GerhardBerger | 1:18.855 | — | — | — | - | |
| 18 | MartinBrundle | 1:18.864 | — | — | — | - | |
| 19 | OlivierPanis | Ligier | 1:19.304 | — | — | — | - |
| 20 | ÉricBernard | Ligier | 1:19.398 | — | — | — | - |
| 21 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 1:19.483 | — | — | — | - |
| 22 | MicheleAlboreto | Minardi | 1:19.517 | — | — | — | - |
| 23 | OlivierBeretta | Larrousse | 1:19.524 | — | — | — | - |
| 24 | PedroLamy | Team Lotus | 1:19.975 | — | — | — | - |
| 25 | BertrandGachot | Pacific | 1:20.729 | — | — | — | - |
| 26 | DavidBrabham | Simtek | 1:21.186 | — | — | — | - |


