- Home
- Results
- 1994
- Hungarian Grand Prix
- Qualifying results
Hungarian Grand Prix 1994 · Qualifying
Hungarian Grand Prix 1994 — Qualifying results
Dates TBD
- Classified
- 26
- Circuit
- Hungaroring
- Classification
- Report
Classification
MSC
Fastest
Michael
Schumacher
Benetton
- Best Lap
- 1:18.258
- Gap to P2
- +0.566
| Pos | DriverDri | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Split | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:18.258 | — | — | - | |
| 2 | DamonHill | 1:18.824 | — | — | — | - | |
| 3 | DavidCoulthard | 1:20.205 | — | — | — | - | |
| 4 | GerhardBerger | 1:20.219 | — | — | — | - | |
| 5 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:20.232 | — | — | — | - |
| 6 | MartinBrundle | 1:20.629 | — | — | — | - | |
| 7 | EddieIrvine | Jordan | 1:20.698 | — | — | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:20.858 | — | — | — | - | |
| 9 | OlivierPanis | Ligier | 1:20.929 | — | — | — | - |
| 10 | RubensBarrichello | Jordan | 1:20.952 | — | — | — | - |
| 11 | MarkBlundell | Tyrrell | 1:20.984 | — | — | — | - |
| 12 | JosVerstappen | Benetton | 1:21.141 | — | — | — | - |
| 13 | JeanAlesi | 1:21.206 | — | — | — | - | |
| 14 | PhilippeAlliot | 1:21.498 | — | — | — | - | |
| 15 | PierluigiMartini | Minardi | 1:21.837 | — | — | — | - |
| 16 | ChristianFittipaldi | Footwork | 1:21.873 | — | — | — | - |
| 17 | Andreade Cesaris | 1:21.946 | — | — | — | - | |
| 18 | ÉricBernard | Ligier | 1:22.038 | — | — | — | - |
| 19 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:22.311 | — | — | — | - |
| 20 | MicheleAlboreto | Minardi | 1:22.379 | — | — | — | - |
| 21 | ÉrikComas | Larrousse | 1:22.487 | — | — | — | - |
| 22 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 1:22.513 | — | — | — | - |
| 23 | DavidBrabham | Simtek | 1:22.614 | — | — | — | - |
| 24 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 1:22.705 | — | — | — | - |
| 25 | OlivierBeretta | Larrousse | 1:22.899 | — | — | — | - |
| 26 | Jean-MarcGounon | Simtek | 1:24.191 | — | — | — | - |

