- Home
- Results
- 2015
- Brazilian Grand Prix
- Qualifying results
Brazilian Grand Prix 2015 · Qualifying
Brazilian Grand Prix 2015 — Qualifying results
Nov 13 - Nov 15, 2015
- Classified
- 20
- Date
- Nov 14, 2015
- Circuit
- São Paulo
- Classification
- Report
Classification
ROS
Fastest
Nico
Rosberg
- Best Lap
- 1:11.282
- Gap to P2
- +0.078
| Pos | DriverDri | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Split | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 12 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | +0.078 | 12 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | +0.522 | 16 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | +0.803 | 18 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | +0.862 | 16 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | +0.983 | 18 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | +1.040 | 20 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | +1.133 | 21 | |
| 9 | DanielRicciardo | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | +1.135 | 17 | |
| 10 | MaxVerstappen | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | +1.457 | 15 | |
| 11 | FelipeNasr | 1:13.111 | 1:12.989 | — | — | 14 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:13.267 | 1:13.045 | — | — | 15 | |
| 13 | SergioPérez | 1:13.140 | 1:13.147 | — | — | 13 | |
| 14 | MarcusEricsson | 1:13.346 | 1:13.233 | — | — | 14 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:13.056 | 1:13.913 | — | — | 11 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:13.385 | — | — | — | 5 | |
| 17 | JensonButton | 1:13.425 | — | — | — | 6 | |
| 18 | AlexanderRossi | 1:16.151 | — | — | — | 6 | |
| 19 | WillStevens | 1:16.283 | — | — | — | 6 | |
| 20 | FernandoAlonso | — | — | — | — | 2 |


