- Home
- Results
- 2024
- Bahrain Grand Prix
- Qualifying results
Bahrain Grand Prix 2024 · Qualifying
Bahrain Grand Prix 2024 — Qualifying results
Feb 29 - Mar 2, 2024
- Classified
- 20
- Date
- Mar 1, 2024
- Circuit
- Bahrain
- Classification
- Report
Classification

Fastest
Max
Verstappen
- Best Lap
- 1:29.179
- Gap to P2
- +0.228
| Pos | DriverDri | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Split | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 | 17 | ||
| 2 | CharlesLeclerc | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 | +0.228 | 19 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | +0.306 | 17 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | +0.328 | 18 | |
| 5 | SergioPérez | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | +0.358 | 17 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | +0.363 | 14 | |
| 7 | LandoNorris | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | +0.435 | 15 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | +0.504 | 18 | |
| 9 | LewisHamilton | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | +0.531 | 18 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | +1.323 | 18 | |
| 11 | YukiTsunoda | 1:30.481 | 1:30.129 | — | — | 12 | |
| 12 | LanceStroll | 1:29.965 | 1:30.200 | — | — | 12 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:30.397 | 1:30.221 | — | — | 12 | |
| 14 | DanielRicciardo | 1:30.562 | 1:30.278 | — | — | 12 | |
| 15 | KevinMagnussen | 1:30.646 | 1:30.529 | — | — | 12 | |
| 16 | ValtteriBottas | 1:30.756 | — | — | — | 6 | |
| 17 | GuanyuZhou | 1:30.757 | — | — | — | 6 | |
| 18 | LoganSargeant | 1:30.770 | — | — | — | 6 | |
| 19 | EstebanOcon | 1:30.793 | — | — | — | 9 | |
| 20 | PierreGasly | 1:30.948 | — | — | — | 9 |





























