- Home
- Results
- 2024
- Miami Grand Prix
- Qualifying results
Miami Grand Prix 2024 · Qualifying
Miami Grand Prix 2024 — Qualifying results
May 3 - May 5, 2024
- Classified
- 20
- Date
- May 4, 2024
- Circuit
- Miami
- Classification
- Report
Classification

Fastest
Max
Verstappen
- Best Lap
- 1:27.241
- Gap to P2
- +0.141
| Pos | DriverDri | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Split | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 18 | ||
| 2 | CharlesLeclerc | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | +0.141 | 21 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | +0.214 | 21 | |
| 4 | SergioPérez | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | +0.219 | 18 | |
| 5 | LandoNorris | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | +0.353 | 21 | |
| 6 | OscarPiastri | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | +0.434 | 19 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | +0.826 | 21 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | +0.866 | 21 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | +0.905 | 21 | |
| 10 | YukiTsunoda | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | +0.951 | 21 | |
| 11 | LanceStroll | 1:28.177 | 1:28.222 | — | — | 15 | |
| 12 | PierreGasly | 1:27.976 | 1:28.324 | — | — | 15 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:28.209 | 1:28.371 | — | — | 15 | |
| 14 | AlexAlbon | 1:28.343 | 1:28.413 | — | — | 15 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:28.453 | 1:28.427 | — | — | 15 | |
| 16 | ValtteriBottas | 1:28.463 | — | — | — | 6 | |
| 17 | LoganSargeant | 1:28.487 | — | — | — | 8 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:28.617 | — | — | — | 9 | |
| 19 | KevinMagnussen | 1:28.619 | — | — | — | 9 | |
| 20 | GuanyuZhou | 1:28.824 | — | — | — | 9 |





























