- Home
- Results
- 2026
- Japanese Grand Prix
- Practice 1 results
Japanese Grand Prix 2026 · Practice 1
Japanese Grand Prix 2026 — Practice 1 results
Mar 27 - Mar 29, 2026
- Classified
- 22
- Date
- Mar 27, 2026
- Circuit
- Suzuka
- Classification
- Report
Classification

Fastest
George
Russell
- Best Lap
- 1:31.666
- Gap to P2
- +0.026
| Pos | DriverDri | Team | Best Lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:31.666 | Leader | 27 | |
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 1:31.692 | +0.026 | 26 | |
| 3 | LandoNorris | 1:31.798 | +0.132 | 20 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:31.865 | +0.199 | 23 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:31.955 | +0.289 | 25 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:32.040 | +0.374 | 23 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:32.457 | +0.791 | 27 | |
| 8 | LiamLawson | 1:32.529 | +0.863 | 27 | |
| 9 | EstebanOcon | 1:32.601 | +0.935 | 23 | |
| 10 | ArvidLindblad | 1:32.665 | +0.999 | 29 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:32.759 | +1.093 | 27 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:32.798 | +1.132 | 26 | |
| 13 | IsackHadjar | 1:32.803 | +1.137 | 27 | |
| 14 | OliverBearman | 1:32.900 | +1.234 | 27 | |
| 15 | PierreGasly | 1:32.978 | +1.312 | 25 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:33.361 | +1.695 | 24 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:33.383 | +1.717 | 26 | |
| 18 | AlexAlbon | 1:33.697 | +2.031 | 22 | |
| 19 | SergioPérez | 1:34.221 | +2.555 | 18 | |
| 20 | ValtteriBottas | 1:34.490 | +2.824 | 24 | |
| 21 | LanceStroll | 1:35.294 | +3.628 | 22 | |
| 22 | JakCrawford | 1:36.362 | +4.696 | 11 |































